| ENERO 2005 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | ||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 01-01-05 | Gijón - La Olla - Rioseco - Cabaña del Marqués - Alto la Fumarea - Candanal - Curbiello - camping Deva - Gijón | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 08-01-05 | Gijón - Pico del Sol - bosque Muñó - Alto de la Madera - Pico Mil Cuatrovientos - Pinzales - Gijón | |||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15-01-05 | Preparación XII
Vuelta al Concejo de Gijón en B.T.T. (día 1 de 2: Gijón - Pico del Sol) - Salida a las 9 |
|||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22-01-05 | Preparación XII Vuelta
al Concejo de Gijón en B.T.T. (día 2 de 2: Pico del Sol - Gijón) |
|||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29-01-05 | Ruta por el hayedo de Lillo | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| FEBRERO 2005 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | ||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 05-02-05 | Gijón - Curbiello - Peón - Monte del Llagón - Brañanueva - Caldones - La Camocha - vía verde de la Camocha - Gijón | ||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12-02-05 | Gijón - Musel - Alto de Aboño - Xivares - Perlora - Monte Colloto - Logrezana - conducción de gas de DUPONT - Monte de la Llana - Gijón | |||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19-02-05 | Gijón - Deva - La Olla - Curbiello - Bárcena - Peón - La Cruz - Alto la Fumarea - Campa Cima - Monte Deva - La Olla - camping Deva - Gijón | |||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Anulada a causa del mal tiempo | ||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| MARZO 2005 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | ||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 05-03-05 | Gijón - Porceyo - embalse San Andrés - Alto de Areo - El Folguerón - Los Llanos - Pinzales - Gijón | ||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12-03-05 | Preparación XII Vuelta
al Concejo de Gijón en B.T.T. (día 1 de 2: Gijón - Pico del Sol) |
|||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19-03-05 | La ruta de Chema por Nava y Peñamayor | |||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26-03-05 | Preparación XII Vuelta
al Concejo de Gijón en B.T.T. (día 2 de 2: Pico del Sol - Gijón) |
|||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| ABRIL 2005 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | ||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 02-04-05 | Gijón - La Providencia - Alto del Infanzón - Monte Deva - La Collada - Pico Carbonera - Picu el Sol - Gijón | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 03-04-05 | Centro de Interpretación de la Naturaleza Monte Deva - Peón - La cruz - La Fumarea - Cuatro Jueces - Cabaña del Marqués - Rioseco - Monte Deva | |||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 09-04-05 | Gijón - Veriña - Monte la Llana - Monte Areo (circuito) - embalse de San Andrés - Gijón | |||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10-04-05 | Ruta del Cocido Maragato (www.asturconbtt.com) | |||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 16-04-05 | Gijón - Jove - Aboño - Guimarán - Monte Areo - San Andrés - Alto de Lloreda - Gijón | ||||||||||||||
| 23-04-05 | Gijón - La Pedrera - Picu Mil Cuatrovientos - Alto la Madera - Prados de Varé - La Barganiza - Peñaferruz - Los Llanos - Pinzales - La Pedrera - Gijón | ||||||||||||||||||||
| 24-04-05 | 1ª Marcha Villa de Benavente (www.lopenta.tk) | ||||||||||||||||||||
| 30-04-05 | Ruta de la Herrería (León) | ||||||||||||||||||||
| MAYO 2005 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | ||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |||||||||||||||
| 1 | 07-05-05 | Gijón - La Providencia - Alto del Infanzón - Monte Deva - Rioseco - Paragüezos - La Collada - Gijón | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14-05-05 | Recorrido de prueba de la XII Vuelta al Concejo de Gijón (salida 8:50 desde Las Mestas) | |||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15-05-05 | VII Ruta de los Marineros (Grupo GRUMAR) | |||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21-05-05 | Gijón - La Providencia - Alto del Infanzón - Curbiellu - área recreativa El Pinar - Gijón | |||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28-05-05 | RUTA DE BOCADILLO: Por Somiedo y lagos de Saliencia | |||||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
| JUNIO 2005 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | ||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 04-06-05 | Gijón - El Musel - Alto de Aboño - Xivares - Perlora - Candás - Antromero - Luanco (y vuelta) | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11-06-05 | Gijón - La Providencia - Arroyo de la Ñora - golf La Llorea - Curbiellu - camping Deva - Gijón | |||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18-06-05 | Gijón - camping Deva - Curbiellu - Peón - La Cruz - La Fumarea - Sierra de Fario - Monte Deva - camping Deva - Gijón | |||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25-06-05 | RUTA DE BOCADILLO: Senda costera de Avilés a Gijón por el Cabo Peñas | |||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
| JULIO - 2005 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | ||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 09-07-05 | XII Vuelta al Concejo de Gijón en BTT | |||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| AGOSTO - 2005 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | ||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 06-08-05 | Gijón - Campa Torres - Veriña - Monte Areo - embalse San Andrés - Porceyo - Gijón | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13-08-05 | Preparación de la XIII Vuelta al Concejo: Zona playas - Monte Deva | |||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20-08-05 | Gijón - Via Verde - Picu el Sol - Bosque de Muñó - La Peral - La Pedrera - Gijón | |||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27-08-05 | Gijón - Deva - Fario - La Collada - La Camocha - Vía Verde - Gijón | |||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE - 2005 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | ||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 03-09-05 | Gijón - Perlora - Logrezana - Conducción Du-Pont - Gijón | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 03-09-05 | XVI Travesía de la Cordillera Cantábrica (www.asturconbtt.com) | |||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 08-09-05 | Día de Asturias: Subida al Monte Deva, con retorno por alguna sidrería | |||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 10-09-05 | RUTA DE BOCADILLO: Cangas de Onís - Lagos de Covadonga (10ª Etapa Vuelta a España) | |||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17-09-05 | II Ruta BTT Brañella en El Entrego (http://www.netcom.es/branella) | |||||||||||||||
| 24-09-05 | Gijón - La Ñora - Río España - Peón - Gijón | ||||||||||||||||||||
| OCTUBRE - 2005 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | ||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 01-10-05 | Gijón - Campa Torres - Monte Areo - Conducción Du-Pont - Gijón | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 08-10-05 | Gijón - Cabaña Marqués - Candanal - La Cruz - Senda Covadonga - Curbiellu - Gijón | |||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12-10-05 | Día de la Hispanidad: subida al Picu el Sol y bajada por Vega, con retorno por una sidrería | |||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15-10-05 | Preparación de la XIII Vuelta al Concejo: Picu el Sol - Pinzales | |||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 16-10-05 | Travesía del Macizo
Central: San Glorio - Espinama - Puertos de Aliva - Sotres - La Caballar -
Bejes - La Hermida (organiza TiempoBike c/Juan Alvargonzález, 29 - tlf 985394100) |
|||||||||||||
| 31 | 22-10-05 | 2ª Marcha BTT Monte Deva | |||||||||||||||||||
| 29-10-05 | Gijón - Vía Verde - Picu el Sol - Las Cabañas - Bosque Muñó - La Peral - Llantones - Roces - Gijón | ||||||||||||||||||||
| NOVIEMBRE - 2005 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | ||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |||||||||||||||
| 01-11-05 | Primer día del año del calendario Celta: visita a los dólmenes del Monte Areo, con retorno por alguna sidrería | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 05-11-05 | Gijón - Via Verde - Ruedes - Las Cabañas - La Collada - La Camocha - Gijón | ||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12-11-05 | Gijón - Campa Torres - Xivares - Perlora - Candás - Luanco (y vuelta) | |||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19-11-05 | Preparación de la XIII Vuelta al Concejo: Pinzales - Monte Areo | |||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26-11-05 | RUTA DE BOCADILLO: Vuelta al Naranco | |||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
| DICIEMBRE - 2005 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | ||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 03-12-05 | Gijón - Deva - 4 Jueces - Fario - La Camocha | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 06-12-05 | Día de la Constitución: ruta a decidir democráticamente | |||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 08-12-05 | Día de la Inmaculada: Subida al Picu el Sol sin mancharnos | |||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 10-12-05 | BELÉN DE CUMBRES: Subida al Monte Deva a colocar el belén | |||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17-12-05 | Gijón - Picu el Sol - bosque Muñó - Alto la Madera - Pico Mil Cuatrovientos - Pinzales - Gijón | ||||||||||||||
| 24-12-05 | Gijón - Pinzales - San Andrés - Monte Areo - Campa Torres - Gijón | ||||||||||||||||||||
| 31-12-05 | Gijón - cámping Deva - Monte Deva - sierra de Fario - La Collada - Gijón | ||||||||||||||||||||