| ENERO 2008 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | |||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||||||||||||||||
| 01-01-08 | Para quien sobreviva al nuevo año: Ruta "Mete Saca" por la Ñora | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 05-01-08 | Gijón - Senda Peñafrancia - Monte Deva - Sierra de Fario - Cerro Gavio - La Collada - La Camocha - Vía Verde - Gijón | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 07-01-08 | Pasa la fiesta del día de Reyes | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12-01-08 | Gijón - Picu el Sol - Las Cabañas - bosque de Muñó - La Madera - valle de Llantones - Gijón | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19-01-08 | Ruta del mes: Playa Vega- Mirador Del Fitu: ( Con Asturcon Btt ) | ||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 26-01-08 | Gijón - Embalse de San Andrés - Monte Areo - conducción DuPont - Gijón | |||||||||||||||||
| FEBRERO 2008 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | |||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 02-02-08 | Gijón - Senda Peñafrancia - Monte Deva - Rioseco - Cabaña del Marqués - Peón - Curbiellu - Gijón | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 05-02-08 | Carnaval | ||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 09-02-08 | Investigación XIV Vuelta al Concejo de Gijón | ||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16-02-08 | Gijón - embalse de San Andrés - Monte Areo - La Miranda - Gijón | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23-02-08 | Ruta del mes: Senda costera Gijon-Luanco ( Guiamos a Syncro Bike Leon ) | ||||||||||||||||
| MARZO 2008 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | |||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 01-03-08 | Gijón - Cerro Santa Catalina - Estaño - La Ñora - Río España - Peón - Curbiellu - camping Deva - Gijón | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 08-03-08 | Ruta del mes: Hermanamiento Xente Les Kuenkes - BTTPelayo | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15-03-08 | Investigación XIV Vuelta al Concejo de Gijón | ||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20-03-08 | Semana Santa | ||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22-03-08 | Gijón - Monte Areo - La Barganiza - Pinzales - Gijón (55Km) | ||||||||||||||
| 31 | 29-03-08 | Gijón - Estaño - Rioseco - Cuatro Jueces - Picu Fario - Paragüezos - cordal de Deva - Casa la Radio - Santurio - Gijón | ||||||||||||||||||||
| ABRIL 2008 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | |||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 05-04-08 | Ruta de Bocadillo: Ruta del Cordero, por Mieres | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12-04-08 | Gijón - Estaño - Rioseco - Cuatro Jueces - Picu Fario - Paragüezos - cordal de Deva - Casa la Radio - Santurio - Gijón | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19-04-08 | Investigación XV Vuelta al Concejo de Gijón | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26-04-08 | Gijón - Campa Torres - Monte Areo - Conducción DuPont - Gijón | ||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
| MAYO 2008 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | |||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 01-05-08 | Ruta Sorpresa, depende de lo trabajador que seas | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 03-05-08 | Investigación XV Vuelta al Concejo de Gijón | ||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-05-08 | Ruta de Bocadillo: Gijón - Covadonga (con AsturcónBTT) | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17-05-08 | Ruta IMBA: Recorrido por el Monte Areo | ||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24-05-08 | Gijón
- Monte Deva - Argañoso - Fumarea - Cordal de Peón - Curbiellu - Deva -
Gijón Nota: coincide con los 10.000 del Soplao (por si te interesa) |
|||||||||||||||
| 31-05-08 | Investigación XV Vuelta al Concejo de Gijón | |||||||||||||||||||||
| JUNIO 2008 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | |||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 07-06-08 | Gijón - Senda Peñafrancia - Monte Deva - Rioseco - Cabaña del Marqués - Peón - Curbiellu - Gijón | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14-06-08 | Investigación XV Vuelta al Concejo de Gijón | ||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21-06-08 | Gijón - Monte Areo - La Barganiza - Pinzales - Gijón (55Km) | ||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28-06-08 | Investigación XV Vuelta al Concejo de Gijón | ||||||||||||||
| 30 | 30-06-08 | Fiesta de San Pedro: algo habrá que hacer | ||||||||||||||||||||
| JULIO 2008 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | |||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 05-07-08 | XV Vuelta al Concejo de Gijón | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12-07-08 | Gijón - Campa Torres - Xivares - Perlora - Candás - Luanco - Piedeloro - Logrezana - conducción Du-Pont - Gijón | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19-07-08 | Gijón - Cabaña Marqués - Candanal - La Cruz - Senda Covadonga - Curbiellu - Gijón | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26-07-08 | Ruta del mes: Ruta de las bodegas ( Benazolve 08 ) | ||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| AGOSTO 2008 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | |||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 02-08-08 | Gijón - Monte Areo - La Barganiza - Pinzales - Gijón | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 09-08-08 | Gijón - Vía Verde - Picu el Sol - Bosque de Muñó - La Peral - La Florida - Pinzales - Gijón | ||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16-08-08 | Gijón - Senda Peñafrancia - Monte Deva - Sierra de Fario - Cerro Gavio - La Collada - La Camocha - Vía Verde - Gijón | ||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23-08-08 | Playas de Gijón - La Ñora - Estaño - Playa España regesando por Peón | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30-08-08 | Gijón - Monte Deva - Argañoso - Fumarea - Cordal de Peón - Curbiellu - Deva - Gijón | ||||||||||||||
| SEPTIEMBRE 2008 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | |||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||||||||||||||||
| 06-09-08 | Gijón - Monte Deva -
Argañoso - Fumarea - Cordal de Peón - Curbiellu - Deva - Gijón Nota: coincide con la Travesía de la Cordillera Cantábrica (asturcón BTT) |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08-09-08 | Día de Asturias: ruta para soltar las patas y tomar unos culinos | ||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13-09-08 | Gijón - Campa Torres - Monte Areo - Tamón (COGERSA) - monte Batiao - San Andrés - Tremañes - Gijón | ||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20-09-08 | Gijón - Picu el Sol - Las Cabañas - bosque de Muñó - La Madera - valle de Llantones - Gijón | ||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27-09-08 | Gijón - cámping Deva - Curbiellu - camín del Garrapiellu - La Cruz de Peón - cordal de Peón - Fario - La Collada - Baldornón - La Camocha - Vía Verde - Gijón | ||||||||||||||
| 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
| OCTUBRE 2008 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | |||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 04-10-08 | Ruta del mes: Vía Romana de la Carisa: BUSDONGO- Pendilla- Cuaña Fierros- Cochá El Acíu- Cantu La Róbliga- Les Cruces- Carabanzo - UJO | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11-10-08 | Gijón - Senda Peñafrancia - Monte Deva - Sierra de Fario - Cerro Gavio - La Collada - La Camocha - Vía Verde - Gijón | ||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13-10-08 | Pasa la fiesta del 12 de Octubre. Senda Costera hasta La Ñora - golf de La Llorea - La Olla - Gijón | ||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18-10-08 | Gijón - Vía Verde - Picu el Sol - Bosque de Muñó - La Peral - La Florida - Pinzales - Gijón | ||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25-10-08 | Gijón - Campa Torres - Xivares - Candás - Luanco (y vuelta a Gijón) | ||||||||||||||||
| NOVIEMBRE 2008 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | |||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 01-11-08 | 2º DuaBTTlon BTT Pelayo | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 08-11-08 | Gijón - Cerro Santa Catalina - Estaño - La Ñora - Río España - Peón - Curbiellu - camping Deva - Gijón | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15-11-08 | Gijón - Monte Deva - Argañoso - Fumarea - Cordal de Peón - Curbiellu - Deva - Gijón | ||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22-11-08 | Gijón - Monte Areo - La Barganiza - Pinzales - Gijón (55Km) | ||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29-11-08 | Ruta del mes: Playa de Vega - Majada del Bustacu ( opción de bajada por La Viescona ) - Mirador Del Fitu - Playa de Vega | ||||||||||||||
| DICIEMBRE 2008 | FECHA | RUTA | DIFICULTAD | |||||||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||||||||||||||||
| 06-12-08 | Belén de Cumbres, en el Monte Deva | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08-12-08 | Ruta festiva: Campa Torres - Xivares - Ruta Clariniana - conducción Du Pont | ||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13-12-08 | Gijón- Embalse San Andrés- Camín Llanu- Monte Areo- Monteana- Gijón | ||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20-12-08 | Gijón - La Ñora - Curbiellu ( por detrás ) - Monte Deva - Caldones - Gijón | ||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25-12-08 | Brindis en Cuatro Jueces | ||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 27-12-08 | Gijón - Cabaña Marqués - Candanal - La Cruz - Senda Covadonga - Curbiellu - Gijón | ||||||||||||||||||